Model | Silnik 1080 Ruida 57 |
Typ lasera | Tuba laserowa CO2, chłodzona wodą CO2 |
Moc lasera | 60 W/ 80 W/ 100 W |
Obszar roboczy | 1000 mm x 800 mm 256 kolorowych warstw wyjściowych |
Szybkość grawerowania | 1-1000 mm / s |
Prędkość skrawania | 1-300 mm / s |
Powtarzalna lokalizacja | ≤±0,01 |
Typ skrzyni biegów | Przekładnia pasowa |
Układ napędowy | silnik krokowy |
Stół maszynowy | Stół ostrzy |
Obsługiwany format graficzny | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DXF,AI, CZAS LETNI |
Obsługiwane oprogramowanie | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, Tajima |
Układ sterowania | System sterowania Ruida USB (off-line) |
Wolnet roboczy | System sterowania Ruida USB (off-line) |
Wymiar maszyny | 146 * 104 * (63 + 38) cm 180 kg |
Wymiar opakowania taśmy | 179 * 112 * 84 cm 220 kg |
Grubość cięcia | 0-20 mm (różne materiały) |
Charakterystyczny | 256 kolorowych warstw wyjściowych 180-stopniowa rzeźba zbocza |
Szyna prowadząca | Prowadnica liniowa XY 3-wire 15 |
materiał | materiał |
Drewno | Ceramika |
Nefryt | Marmur |
Akrylowe | Guma |
Tkanina | Kafelek |
Skóra | Anodowany aliuminum |
Papier | Stal nierdzewna |
Okleina drewniana | Korek |
Plastyczny | Włókno szklane |
Pakowania:
Zależy od innej sytuacji (waga, objętość, kraj...), metoda wysyłki może być inna i podlega negocjacji.
Płatność:
Link do płatności Alibaba Assurance Order (Zamówienie zabezpieczające Alibaba); TT; LC;Unia Zachodnia; PayPal