ຮູບແບບ | 1080 ruida 57 ມໍເຕີ |
ປະເພດເລເຊີ | ທໍ່ເລເຊີ CO2, CO2 ທີ່ເຢັນດ້ວຍນ້ໍາ |
ພະລັງງານເລເຊີ | 60w/ 80w/ 100w |
ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ | 1000mm x 800mm 256 ສີຜົນຜະລິດຊັ້ນ |
ຄວາມໄວການຂີດ | 1-1000mm/s |
ຄວາມໄວຕັດ | 1-300mm/s |
ສະຖານທີ່ທີ່ຊ້ໍາ | ≤±0.01 |
ປະເພດການສົ່ງ | ສາຍສົ່ງສາຍແອວ |
ລະບົບຂັບຂີ່ | ເຄື່ອງຈັກ stepper |
ຕາຕະລາງເຄື່ອງຈັກ | ຕາຕະລາງ blade |
ຮູບແບບກາຟິກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ | bmp, hpgl(plt), jpeg, dxf,ai, dst |
ຊອບແວທີ່ຮອງຮັບ | coreldraw, autocad, photoshop, tajima |
ລະບົບຄວບຄຸມ | ruida usb (offline) ລະບົບຄວບຄຸມ |
ແຮງດັນເຮັດວຽກ | ruida usb (offline) ລະບົບຄວບຄຸມ |
ຂະຫນາດເຄື່ອງຈັກ | 146*104*(63+38) ຊມ 180kg |
ຂະ ຫນາດ ຂອງແຜ່ນຫຸ້ມຫໍ່ | 179*112*84cm 220kg |
ຄວາມຫນາຕັດ | 0-20mm ((ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ) |
ລັກສະນະ | 256 ສີການຜະລິດຊັ້ນ 180 ອົງສາສະແຕນເລດທ່ຽງ |
ເສັ້ນທາງນໍາ | xy 3 ສາຍ 15 ຄູ່ມືເສັ້ນ |
ວັດສະດຸ | ວັດສະດຸ |
ໄມ້ | ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ |
ໂພນທອງ | ໂມຣເບິນ |
acrylic | ຢາງ |
ຜ້າ | ໄມ້ |
ຜິວ ຫນັງ | ໂລຫະອະລູມິນຽມ anodized |
ເຈ້ຍ | ເຫຼັກສະແຕນເລດ |
ຜ້າປູໄມ້ | ກອກ |
ຢາງ | ຜ້າໄຫມແກ້ວ |
ການຫຸ້ມຫໍ່:
ຂຶ້ນກັບສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ນ້ ໍາ ຫນັກ, ປະລິມານ, ປະເທດ...), ວິທີການຂົນສົ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນແລະສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
ການຈ່າຍເງິນ:
Alibaba ການຮັບປະກັນຄໍາສັ່ງການຊໍາລະເງິນ link; tt; lc;Western Union; paypal