को गढ़ना | 1080 रुइडा 57 मोटर |
लेजर प्रकार | CO2 लेजर ट्यूब, वाटर-कूल्ड CO2 |
लेजर शक्ति | 60 डब्ल्यू / 80 डब्ल्यू / 100 डब्ल्यू |
कार्य क्षेत्र | 1000 मिमी x 800 मिमी 256 रंग स्तरित आउटपुट |
उत्कीर्णन गति | 1-1000 मिमी / |
काटने की गति | 1-300 मिमी / |
दोहराव स्थान | ≤±0.01 |
ट्रांसमिशन प्रकार | बेल्ट ट्रांसमिशन |
ड्राइविंग सिस्टम | स्टेपर मोटर |
मशीन टेबल | ब्लेड टेबल |
ग्राफिक प्रारूप समर्थित है | बीएमपी, एचपीजीएल (पीएलटी), जेपीईजी, डीएक्सएफ, एआई, डीएसटी |
सॉफ्टवेयर समर्थित | CorelDraw, ऑटोकैड, फोटोशॉप, ताजिमा |
नियंत्रण प्रणाली | रुइडा यूएसबी (ऑफ-लाइन) नियंत्रण प्रणाली |
काम करने वाला वोल्टैग | रुइडा यूएसबी (ऑफ-लाइन) नियंत्रण प्रणाली |
मशीन आयाम | 146*104*(63+38)सेमी 180KG |
टेप पैकिंग आयाम | 179 * 112 * 84 सेमी 220 किग्रा |
मोटाई काटना | 0-20 मिमी (विभिन्न सामग्री) |
लक्षणात्मक | 256 रंग स्तरित आउटपुट 180-डिग्री ढलान मूर्तिकला |
गाइड रेल | XY 3-तार 15 रैखिक गाइड |
भौतिक | भौतिक |
छोटा जंगल | मिट्टी |
हरिताश्म | संगमरमर |
एक्रिलिक | रबर |
कपड़ा | टाइल |
चमड़ा | Anodized aliuminum |
शोधपत्र | स्टेनलेस स्टील |
लकड़ी लिबास | काग |
प्लास्टिक | शीसे रेशा |
पैकिंग:
अलग-अलग स्थिति (वजन, मात्रा, देश ...) पर निर्भर करता है, शिपिंग विधि अलग हो सकती है और इसकी परक्राम्य हो सकती है।
भुगतान:
अलीबाबा आश्वासन आदेश भुगतान लिंक; टीटी; नियंत्रण रेखा;वेस्टर्न यूनियन; PayPal