modèle | moteur Ruida 57 1080 |
Type de laser | tuyau laser CO2, refroidi par eau CO2 |
Puissance du laser | 60W / 80W / 100W |
Zone de travail | sortie en couches 256 couleurs sur 1000mm x 800mm |
Vitesse d'usinage | 1-1000mm/s |
Vitesse de coupe | 1-300mm/s |
Positionnement répétitif | ≤±0.01 |
Type de transmission | transmission par courroie |
Système de conduite | Moteur pas à pas |
Table de machine | Table de découpe |
Formats graphiques pris en charge | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DXF, AI, DST |
Logiciels compatibles | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, Tajima |
Système de contrôle | Système de contrôle USB Ruida (Hors ligne) |
Tension de fonctionnement | Système de contrôle USB Ruida (Hors ligne) |
Dimensions de la machine | 146*104*(63+38)cm 180KG |
Dimensions d'emballage en rouleau | 179*112*84cm 220KG |
Épaisseur de découpe | 0-20 mm (Différents matériaux) |
Caractéristique | Sortie en 256 couleurs avec sculpture en pente de 180 degrés |
RAIL GUIDE | XY guide linéaire 3 fils 15 |
Matériau | Matériau |
Bois | Céramiques |
Jade | Marbre |
plexiglas | Caoutchouc |
tissu | Carrelage |
Cuir | Aluminium anodisé |
PAPIER | Acier inoxydable |
Plaque de bois | Liège |
plastique | Fibre de verre |
Emballage :
En fonction de différentes situations (poids, volume, pays...), la méthode d'expédition peut être différente et est négociable.
Paiement :
Lien de paiement de la commande Alibaba Assurance; TT; LC; Western Union ; Paypal