মডেল | 1080 রুইডা 57 মোটর |
লেজারের ধরন | CO2 লেজার টিউব, জল-শীতল CO2 |
লেজার শক্তি | 60W/ 80W/ 100W |
কাজের ক্ষেত্র | 1000 মিমি এক্স 800 মিমি 256 রঙ স্তরযুক্ত আউটপুট |
খোদাই গতি | 1-1000 মিমি / সেকেন্ড |
কাটার গতি | 1-300 মিমি / সেকেন্ড |
অবস্থান পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে | ≤±0.01 |
ট্রান্সমিশন টাইপ | বেল্ট ট্রান্সমিশন |
ড্রাইভিং সিস্টেম | স্টেপার মোটর |
মেশিন টেবিল | ব্লেড টেবিল |
গ্রাফিক বিন্যাস সমর্থিত | বিএমপি, এইচপিজিএল (পিএলটি), জেপিইজি, ডিএক্সএফ, এআই, ডিএসটি |
সফটওয়্যার সমর্থিত | CorelDraw, AutoCAD, ফটোশপ, তাজিমা |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রুইডা ইউএসবি (অফ-লাইন) কন্ট্রোল সিস্টেম |
ওয়ার্কিং ভোলট্যাগ | রুইডা ইউএসবি (অফ-লাইন) কন্ট্রোল সিস্টেম |
মেশিন মাত্রা | ১৪৬*১০৪*(৬৩+৩৮)সেমি ১৮০ কেজি |
টেপ প্যাকিং মাত্রা | 179 * 112 * 84 সেমি 220 কেজি |
পুরুত্ব কাটা | 0-20 মিমি (বিভিন্ন উপকরণ) |
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য | 256 রঙিন স্তরযুক্ত আউটপুট 180 ডিগ্রি ঢাল ভাস্কর্য |
গাইড রেল | এক্সওয়াই 3-তারের 15 রৈখিক গাইড |
উপাদান | উপাদান |
উড | সিরামিক |
জেড | মার্বেল |
এক্রাইলিক | রাবার |
কাপড় | টালি |
চামড়া | অ্যানোডাইজড অ্যালিয়ামিনাম |
কাগজ | স্টেইনলেস স্টীল |
কাঠের ব্যহ্যাবরণ | কর্ক |
প্লাস্টিক | ফাইবারগ্লাস |
প্যাকিং:
বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে (ওজন, ভলিউম, দেশ ...), শিপিং পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে এবং তার আলোচনাযোগ্য।
পেমেন্ট:
আলিবাবা অ্যাসুরেন্স অর্ডার পেমেন্ট লিংক; টিটি; এলসি;ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; PayPal